医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
                自主定价(特需)医疗服务
                
            
            | 项目编码 | 项目名称 | 价格单位 | 价格 | 
|---|---|---|---|
| 33A0001 | 温馨病房 | 日 | 300.00 | 
| 33A0001 | 床位费单人间280 | 日 | 280.00 | 
| 33A0001 | 床位费单人间390 | 日 | 390.00 | 
| 33A0001 | 床位费单人间500 | 日 | 500.00 | 
| 33A0001 | 床位费双人间130 | 床日 | 130.00 | 
| 33A0001 | 床位费双人间260 | 床日 | 260.00 | 
| 33A0001 | 一体化病房床位费 | 床日 | 3800.00 | 
| 33A0001 | 床位费单人间200 | 床日 | 200.00 | 
| 33A0001 | 床位费单人间1280 | 床日 | 1280.00 | 
| 33A0001 | 床位费单人间666 | 床日 | 666.00 | 
| 33A0001 | 床位费单人间500 | 床日 | 500.00 | 
| 33A0001 | 床位费单人间300 | 床日 | 300.00 | 
| 33A0001 | 床位费单人间300 | 床日 | 300.00 | 
| 33A0001 | 床位费单人间380 | 床日 | 380.00 | 
| 33A0003 | 特需挂号费国家级名老中医20 | 次 | 200.00 | 
| 33A0003 | 特需挂号费正高15 | 次 | 150.00 | 
| 33A0003 | 特需挂号费正高10 | 次 | 100.00 | 
| 33A0003 | 特需挂号费正高8 | 次 | 80.00 | 
| 33A0003 | 特需挂号费正高6 | 次 | 60.00 | 
| 33A0003 | 特需挂号费正高5 | 次 | 50.00 | 


