医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 0.9%氯化钠注射液 | 100ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 3.12 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 10ml:0.09g | 中国大冢制药有限公司 | 支 | 0.97 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 500ml[软袋双阀] | 四川科伦药业股份有限公司 | 袋 | 3.87 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 500ml[软袋双阀] | 湖南科伦制药有限公司 | 袋 | 3.87 |
| 0.9%氯化钠注射液[软袋] | 250ml[非PVC共挤膜] | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 3.38 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 100ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 3.12 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 10ml:0.09g | 中国大冢制药有限公司 | 支 | 0.97 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 1000ml:9g[直立式] | 四川科伦药业股份有限公司 | 瓶 | 7.01 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 500ml[软袋双阀] | 四川科伦药业股份有限公司 | 袋 | 3.87 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 500ml[软袋双阀] | 湖南科伦制药有限公司 | 袋 | 3.87 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 3000ml:27g(0.9%) | 成都青山利康药业有限公司 | 袋 | 24.39 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 250ml[非PVC共挤膜] | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 3.38 |
| 10%葡萄糖注射液 | 500ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 3.83 |
| 10%葡萄糖注射液 | 250ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 3.36 |
| 10%氯化钾注射液 | 10ml:1g | 中国大冢制药有限公司 | 支 | 0.92 |
| 10%氯化钠注射液 | 10ml:1g | 杨州中宝制药有限公司 | 支 | 0.7 |
| 10%氯化钠注射液 | 10ml:1g | 湖北天圣药业有限公司 | 支 | 0.37 |
| 10%葡萄糖注射液 | 500ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 3.83 |
| 10%葡萄糖注射液 | 250ml[非PVC膜] | 杭州民生药业股份有限公司 | 袋 | 3.36 |
| 15%氯化钾注射液[科伦] | 10ml:1.5g | 湖南科伦制药有限公司 | 支 | 0.28 |


