医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务
| 项目编码 | 项目名称 | 价格单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1101 | 1.挂号费 | ||
| 11010000100 | 普通挂号费 | 次 | 0 |
| 11010000101 | 急诊挂号费 | 次 | 0 |
| 11010000102 | 法定假日挂号费 | 次 | 0 |
| 11010000103 | 双休日挂号费 | 次 | 0 |
| 11010000104 | 专家门诊挂号费(副高) | 次 | 0 |
| 11010000105 | 专家门诊挂号费(正高) | 次 | 0 |
| 11010000106 | 国家级名老中医挂号费 | 次 | 0 |
| 11010000107 | 省级名老中医挂号费 | 次 | 0 |
| 1102 | 2.诊查费 | ||
| 11020000100 | 门诊诊查费 | 次 | 15 |
| 11020000111 | 门诊诊查费(三级医院) | 次 | |
| 11020000102 | 门诊诊查费(二级医院) | 次 | |
| 11020000103 | 门诊诊查费(一级医院) | 次 | |
| 11020000104 | 专家门诊诊查费(副高)加收 | 次 | 10 |
| 11020000105 | 专家门诊诊查费(正高)加收 | 次 | 15 |
| 11020000108 | 急诊挂号诊查费加收 | 次 | 10 |
| 11020000109 | 法定假日挂号诊查费加收 | 次 | 2 |
| 11020000110 | 双休日挂号诊查费加收 | 次 | 2 |
| 门急诊留观诊查费 |


