医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 生理氯化钠溶液 | 3000ml:27g | 济民健康管理股 | 袋 | 0 |
| 卡非佐米注射液[凯洛斯] | 60mg | PATHEON INCORP | 瓶 | 0 |
| 测试药品 | 1g | 浙江 | 盒 | 0 |
| 抗病毒药 | 0.2g*40粒 | 浙江华海药业 | 瓶 | 0.001 |
| 甲泼尼龙片[仙琚] | 16mg*20片 | 浙江仙琚制药股 | 盒 | 0.001 |
| 对乙酰氨基酚片 | 0.5g*20片 | 浙江京新药业 | 盒 | 0.001 |
| 炒马钱子 | 片 | 云南 | 克 | 0.03 |
| 雄黄粉 | 片 | 湖南 | 克 | 0.04 |
| 生天南星 | G | 国产 | 克 | 0.05 |
| 氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg | 徐州莱恩药业 | 支 | 0.073 |
| 氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg | 无锡第七制药厂 | 支 | 0.08 |
| 灭菌注射用水 | 5ml | 天津药业·新郑 | 支 | 0.08 |
| 甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | 无锡第七制药厂 | 支 | 0.08 |
| 维生素B1注射液 | 2ml:0.1g | 上海现代哈森 | 支 | 0.094 |
| 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 湖北天药药业 | 支 | 0.1 |
| 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 江苏四环生物 | 支 | 0.105 |
| 维生素B1注射液 | 2ml:0.1g | 湖北天药药业 | 支 | 0.11 |
| 维生素B1注射液 | 2ml:0.1g | 徐州莱恩药业 | 支 | 0.11 |
| 灭菌注射用水 | 5ml | 浙江瑞新药业 | 支 | 0.12 |
| 炒马钱子 | 片 | 国产 | 克 | 0.122 |


