医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸五味子 | 饮片 | 片 | 辽宁 | 克 | 0.177 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 蒸萸肉 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.185 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 枳椇子 | 饮片 | 片 | 福建 | 克 | 0.083 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制草乌 | 饮片 | 片 | 安徽 | 克 | 0.535 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制川乌 | 饮片 | 片 | 四川 | 克 | 0.36 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制甘遂 | 饮片 | 片 | 陕西 | 克 | 0.63 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制狗脊 | 饮片 | 片 | 广西 | 克 | 0.069 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制关白附 | 饮片 | 片 | 辽宁 | 克 | 1.289 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制何首乌 | 饮片 | 片 | 贵州 | 克 | 0.081 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制黄精 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.205 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制马钱子 | 饮片 | 片 | 云南 | 克 | 0.373 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制没药 | 饮片 | 片 | 肯尼亚 | 克 | 0.397 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制乳香 | 饮片 | 片 | 埃塞俄比亚 | 克 | 0.13 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制天南星 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.162 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制吴茱萸 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.25 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制玉竹 | 饮片 | 片 | 山东 | 克 | 0.164 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制远志 | 饮片 | 片 | 山东 | 克 | 0.828 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炙甘草 | 饮片 | 片 | 新疆 | 克 | 0.112 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 肿节风 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.035 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 珠子参 | 饮片 | 片 | 安徽 | 克 | 2.329 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |


