医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三、临床诊疗类 | ||||||
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 省级价格 | 备注 |
| 31 | (一)临床各系统诊疗 | |||||
| 31000000001 | 诊疗中使用腹腔镜加收 | 例 | 300 | |||
| 31000000002 | 诊疗中使用宫腔镜加收 | 例 | 300 | |||
| 31000000003 | 诊疗中使用关节镜加收 | 例 | 300 | |||
| 31000000004 | 诊疗中使用椎间盘镜加收 | 例 | 300 | |||
| 31000000005 | 诊疗中使用胸腔镜加收 | 例 | 300 | |||
| 31000000006 | 诊疗中使用纵隔镜加收 | 例 | 300 | |||
| 31000000007 | 诊疗中使用鼻窦镜加收 | 例 | 300 | |||
| 31000000008 | 诊疗中使用脑室镜加收 | 例 | 300 | |||
| 31000000009 | 诊疗中使用颅内镜加收 | 例 | 300 | |||
| 31000000010 | 诊疗中使用其它内镜加收 | 例 | 150 | |||
| 31000000011 | 内镜下定标活检术 | 不含内镜检查费 | 例 | 50 | ||
| 3101 | 1.神经系统 | |||||
| 31010000100 | 脑电图 | 含深呼吸诱发 | 次 | 30 | ||
| 31010000200 | 特殊脑电图 | 含脑电图 | 次 | 40 | ||
| 31010000201 | 特殊电极脑电图 | 指鼻咽或蝶骨或皮层等,含脑电图 | 次 | 40 | ||
| 31010000202 | 特殊诱发脑电图 | 指声、光等刺激,含脑电图 | 次 | 40 | ||
| 31010000300 | 脑地形图 | 含脑电图、二维脑地形图(至少16导) | 次 | 50 |


