医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27080000702 | 疑难病理省临床病理质控中心会诊 | 次 | 195 | 由高级职称病理医师组成的专家组会诊 | ||
| 27080000800 | 普通病理会诊(市内) | 院内会诊不收费 | 次 | 52 | 不符合疑难病理会诊条件的其他病理会诊 | |
| 27080000801 | 普通病理会诊(市外) | 次 | 105 | 不符合疑难病理会诊条件的其他病理会诊 | ||
| 27080090100 | 微波真空组织处理自动染色 | 例 | 155 | 病理组织的制片时间在3小时以内 | ||
| (八)套餐组合 | ||||||
| 25020190100 | 白血病细胞常规化学染色 | 含骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查的过氧化物酶染色、苏丹黑B染色、非特异性脂酶、NAP积分、氟化纳抑制试验 | 次 | 100 | ||
| 25020390100 | 凝血功能常规检查 | 含血浆凝血酶原时间测定(PT)、活化部分凝血活酶时间测定(APTT)、凝血酶时间测定(TT)、血浆纤维蛋白原测定 | 次 | 48 | ||
| 25030190200 | 生化筛查常规检查 | 含血清总蛋白测定、血清白蛋白测定、血清丙氨酸氨基转移酶测定、血清总胆红素测定、血清直接胆红素测定、血清间接胆红素测定、尿素(尿素氮)测定、肌酐测定、血清尿酸测定、钾测定、钠测定、氯测定、血清总胆固醇测定、血清甘油三酯测定、血清高密度脂蛋白胆固醇测定、葡萄糖测定 | 次 | 69 | ||
| 25030190300 | 急诊生化常规检查 | 含钾测定、钠测定、氯测定、钙测定、葡萄糖测定、肌酐测定、尿素(尿素氮)测定 | 次 | 78 | ||
| 25030290100 | 胸(腹)水生化常规检查 | 含葡萄糖测定、乳酸脱氢酶测定、血清总蛋白测定、腺苷脱氨酶测定 | 次 | 29 | ||
| 25030390100 | 血脂常规检查 | 含血清总胆固醇测定、血清甘油三酯测定、血清高密度脂蛋白胆固醇测定、血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 19 | ||
| 25030490100 | 电解质测定 | 含钾测定、钠测定、氯测定 | 次 | 15 | ||
| 25030590100 | 肝功能常规检查 | 含血清总蛋白测定、血清白蛋白测定、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定、血清丙氨酸氨基转移酶测定、血清碱性磷酸酶测定、血清γ-谷氨酰基转移酶测定、血清总胆红素测定、血清直接胆红素测定、血清间接胆红素测定 | 次 | 31 | ||
| 25030690100 | 心肌酶谱常规检查 | 含血清肌酸激酶测定、血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定、乳酸脱氢酶测定、血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 29 | ||
| 25030790100 | 肾功能常规检查 | 含尿素(尿素氮)测定、肌酐测定、血清尿酸测定 | 次 | 12 | ||
| 25031090100 | 甲状腺功能常规检查 | 含血清促甲状腺激素测定、血清甲状腺素(T4)测定、血清三碘甲状原氨酸(T3)测定、血清游离甲状腺素(FT4)测定、血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定 | 次 | 125 | ||
| 25031090200 | 生殖激素常规检查 | 含血清促卵泡刺激素测定、血清促黄体生成素测定、雌二醇测定、孕酮测定、睾酮测定、血清泌乳素测定 | 次 | 185 | ||
| 25040290100 | 抗核抗体系列测定 | 含抗核抗体测定(ANA)、抗核提取物抗体测定(抗SSA)、抗核提取物抗体测定(抗SSB)、抗核提取物抗体测定(抗JO-1)、抗核提取物抗体测定(抗Sm)、抗核提取物抗体测定(抗nRNP)、抗核提取物抗体测定(抗ScL-70)、抗双链DNA测定(抗dsDNA) | 次 | 110 | ||
| 25040390200 | 乙肝三系检查 | 含乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)、乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)、乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)、乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 次 | 75 | ||
| 25040490100 | 肿瘤标志物检测 | 含癌胚抗原测定(CEA)、甲胎蛋白测定(AFP)、糖类抗原测定CA19-9 | 次 | 100 |


