医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 复方黄黛片 | 0.27g*100片 | 天长亿帆制药有限公司 | 瓶 | 994 |
| 矮地茶k | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.165 |
| 艾叶k | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.245 |
| 巴戟天k | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.685 |
| 白花蛇舌草k | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.156 |
| 白及k | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 1.055 |
| 白茅根k | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.128 |
| 白芍k | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.281 |
| 白术k | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.489 |
| 白头翁k | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.545 |
| 白薇k | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.222 |
| 白鲜皮k | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.906 |
| 白芷k | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.336 |
| 百合k | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.307 |
| 柏子仁k | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.637 |
| 板蓝根k | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.345 |
| 半枝莲k | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.2 |
| 薄荷k | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.229 |
| 北柴胡k | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.708 |
| 北沙参k | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.49 |


