医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27030000200 | 内镜组织活检检查与诊断 | 例 | 109 | |||
| 27030000201 | 内镜采集的小组织活检检查与诊断 | 例 | 109 | |||
| 27030000300 | 局部切取组织活检检查与诊断 | 指切取组织、咬取组织、切除肿块部分组织的活检 | 例 | 150 | ||
| 27030000400 | 骨髓组织活检检查与诊断 | 指骨髓组织标本常规染色检查 | 例 | 130 | ||
| 27030000500 | 手术标本检查与诊断 | 例 | 182 | 微创手术标本每例最多加收10只蜡块;与其他组织病理学检查诊断项目(大类编码2703)不能同时计收 | ||
| 27030000601 | 截肢标本病理检查与诊断 | 指上下肢截肢标本等 | 例 | 780 | 不分多少玻块、蜡块 | |
| 27030000600 | 肿瘤根治术清扫标本病理检查与诊断 | 例 | 780 | 不分多少玻块、蜡块 | ||
| 27030000700 | 牙齿及骨骼磨片诊断(不脱钙) | 例 | 39 | |||
| 27030000800 | 牙齿及骨骼磨片诊断(脱钙) | 例 | 39 | |||
| 27030000900 | 颌骨样本及牙体牙周样本诊断 | 例 | 78 | |||
| 27030001000 | 全器官大切片检查与诊断 | 例 | 260 | |||
| 2704 | 4.冰冻切片与快速石蜡切片检查与诊断 | 不分多少玻块、蜡块 | ||||
| 27040000100 | 冰冻切片检查与诊断 | 次 | 260 | 标本每送检一次为一个计价单位,每例手术最多按2次计价 | ||
| 27040000200 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 例 | 105 | |||
| 27040000201 | 原有蜡块重切片检查与诊断 | 例 | 105 | |||
| 27040000202 | 快速细胞病理诊断 | 例 | 105 | |||
| 2705 | 5.特殊染色诊断技术 | |||||
| 27050000100 | 特殊染色及酶组织化学染色诊断 | 项 | 73 | |||
| 27050000101 | 病理肠化分型检测 | 项 | 52 | |||
| 27050000200 | 免疫组织化学染色诊断 | 指病理多克隆抗体检测 | 项 | 109 |


