医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27020000108 | 龈沟液细胞学检查与诊断 | 例 | 39 | |||
| 27020000200 | 拉网细胞学检查与诊断 | 指食管、胃等拉网细胞学检查与诊断 | 例 | 39 | ||
| 27020000300 | 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 指各种实质性脏器的细针穿刺标本的涂片(压片)检查及诊断 | 例 | 71 | ||
| 27020000400 | 脱落细胞脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55 | |||
| 27020000401 | 子宫内膜脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55 | |||
| 27020000402 | 宫颈脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55 | |||
| 27020000403 | 阴道脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55 | |||
| 27020000404 | 痰脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55 | |||
| 27020000405 | 乳腺溢液脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55 | |||
| 27020000406 | 口腔粘液脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55 | |||
| 27020000407 | 内窥镜刷片脱落细胞学检查与诊断 | 例 | 55 | |||
| 27020000500 | 细胞学计数 | 不含骨髓涂片计数 | 例 | 39 | ||
| 27020000501 | 支气管灌洗液细胞计数 | 不含骨髓涂片计数 | 例 | 39 | ||
| 27020000502 | 脑脊液细胞计数 | 不含骨髓涂片计数 | 例 | 39 | ||
| 2703 | 3.组织病理学检查与诊断 | 采集标本的临床操作、组织病理学标本的非常规诊断技术,如:电镜检查、组织化学与免疫组化染色、图像分析技术、流式细胞术、计算机细胞筛选技术、分子病理学检查 | ||||
| 27030000000 | 增加1只蜡块加收 | 只 | 18.2 | |||
| 27030000100 | 穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 109 | |||
| 27030000101 | 肾穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 109 | |||
| 27030000102 | 乳腺穿刺组织活检检查与诊断 | 例 | 109 | |||
| 27030000103 | 体表肿块组织活检检查与诊断 | 例 | 109 |


