医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷精草 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.222 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 骨碎补 | 饮片 | 片 | 贵州 | 克 | 0.117 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 瓜蒌皮 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.052 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 瓜蒌子 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.078 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 贯众 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.046 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 广藿香 | 饮片 | 片 | 广东 | 克 | 0.039 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 广金钱草 | 饮片 | 片 | 广东 | 克 | 0.033 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 龟甲胶【辅仁堂】 | 饮片 | 250g | 河南辅仁堂制药有限公司 | 克 | 3 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 鬼箭羽 | 饮片 | 片 | 安徽 | 克 | 0.355 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 鬼针草 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.017 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 浙海风藤 | 饮片 | 片 | 湖南 | 克 | 0.047 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 海金沙 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.593 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 海桐皮 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.024 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 海藻 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.071 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 寒水石 | 饮片 | 片 | 江西 | 克 | 0.01 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 合欢花 | 饮片 | 片 | 山东 | 克 | 0.473 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 合欢皮 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.033 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 荷包草 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.137 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 荷叶 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.036 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 黑豆 | 饮片 | 片 | 陕西 | 克 | 0.033 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |


