医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 煅赭石 | 饮片 | 片 | 甘肃 | 克 | 0.023 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 煅珍珠母 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.007 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 煅自然铜 | 饮片 | 片 | 陕西 | 克 | 0.031 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 莪术 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.045 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 鹅不食草 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.055 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 番泻叶 | 饮片 | 片 | 云南 | 克 | 0.046 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 防己 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.62 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 肺形草 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 1.16 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 蜂蜡 | 饮片 | 片 | 湖南 | 克 | 0.173 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 凤凰衣 | 饮片 | 片 | 安徽 | 克 | 0.064 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 凤尾草 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.022 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 佛耳草 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.044 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 佛手 | 饮片 | 片 | 广东 | 克 | 0.167 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 佛手花 | 饮片 | 片 | 广东 | 克 | 0.6 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 麸白芍 | 饮片 | 片 | 安徽 | 克 | 0.22 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 麸炒白术 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.33 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 麸炒苍术 | 饮片 | 片 | 辽宁 | 克 | 0.488 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 麸炒薏苡仁 | 饮片 | 片 | 贵州 | 克 | 0.045 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 麸木香 | 饮片 | 片 | 云南 | 克 | 0.091 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 麸泽泻 | 饮片 | 片 | 福建 | 克 | 0.066 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |


