医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿 胶【辅仁堂】 | 饮片 | 250g | 河南辅仁堂制药有限公司 | 克 | 2.1 | 1.25 | 非国家基本医疗保险药品目录 |
| 阿胶珠 | 饮片 | 片 | 山东 | 克 | 1.896 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 矮地茶 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.024 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 艾绒 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.101 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 艾叶 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.03 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 艾叶炭 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.038 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 菝葜 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.023 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白矾 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.02 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白果仁 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.05 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白花蛇舌草 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.046 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白及 | 饮片 | 片 | 贵州 | 克 | 0.477 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白蔹 | 饮片 | 片 | 湖北 | 克 | 0.173 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白毛藤 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.03 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白茅根 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.037 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白屈菜 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.032 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白头翁 | 饮片 | 片 | 辽宁 | 克 | 0.466 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白鲜皮 | 饮片 | 片 | 黑龙江 | 克 | 0.519 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白芷 | 饮片 | 片 | 四川 | 克 | 0.087 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 百合 | 饮片 | 片 | 浙江 | 克 | 0.193 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 百药煎 | 饮片 | 片 | 杭州德润全生物制药有限公司 | 克 | 4.24 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |


