医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知母k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.344 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 栀子k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.26 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制川乌k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.807 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制何首乌k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.318 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制天南星k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.382 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 制吴茱萸k | 颗粒剂 | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 1.377 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炙甘草k | 颗粒剂 | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.439 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 炙黄芪k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.491 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 肿节风k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.151 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 重楼k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 4.961 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 竹茹k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.115 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 苎麻根k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.143 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 紫草k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 1.208 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 紫花地丁k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.194 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 紫苏梗k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.16 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 紫苏叶k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.244 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 五味子k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 1.061 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 焦槟榔k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.411 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 小蓟炭k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.246 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 远志k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 1.016 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |


