医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040000102 | 皮内注射 | 次 | 2.9 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 12040000103 | 体表瘤注射 | 次 | 1.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 12040000104 | 皮试 | 指有专用皮试液的药物皮试,含皮试液 | 次 | 4.8 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12040000200 | 静脉注射 | 次 | 5.8 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 12040000201 | 静脉采血 | 次 | 5.8 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 12040000202 | 小儿末梢采血 | 指6周岁及以下小儿采血。采用一次性末梢采血器快速刺入皮肤并立即拔除,控制血液自然流入末梢采血管,采集血液作临床检测 | 次 | 5 | ||
| 12040000300 | 心内注射 | 次 | 6.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 12040000400 | 动脉采血 | 次 | 8.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 12040000401 | 动脉加压注射 | 次 | 6.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 12040000500 | 皮下输液 | 次 | 3 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 12040000501 | 皮下氧注射 | 次 | 3 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 12040000600 | 静脉输液(门诊/含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 次 | 11.8 | ||
| 12040000601 | 静脉输液(住院/含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 床日 | 18.7 | ||
| 12040000602 | 留置针输液(门诊) | 指第二次起 | 次 | 8.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12040000603 | 微量泵或输液泵加收 | 次 | 5.2 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | ||
| 12040000604 | 输血(门诊) | 指从核对、穿刺、滴注至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输血器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 次 | 12.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12040000605 | 输血(住院) | 指从核对、穿刺、滴注至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输血器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 床日 | 18.7 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12040000606 | 静脉输液(门诊/不含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 不含DEHP成分的输液器、精密输液器、避光输液器 | 次 | 10.2 | |
| 12040000607 | 静脉输液(住院/不含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 不含DEHP成分的输液器、精密输液器、避光输液器 | 床日 | 16.4 | |
| 12040000700 | 小儿静脉输液(门诊/含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 次 | 17.3 | 限6周岁以下儿童输液。 |


