医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大黄k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.347 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 大蓟k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.277 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 大青叶k | 颗粒剂 | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.191 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 大血藤k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.168 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 大枣k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.359 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 丹参k | 颗粒剂 | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.32 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 淡竹叶k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.205 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 当归k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.518 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 党参k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.625 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 地肤子k | 颗粒剂 | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.241 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 地骨皮k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.299 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 地锦草k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.525 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 地榆k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.137 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 地榆炭k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.148 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 冬瓜皮k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.143 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 独活k | 颗粒剂 | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.387 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 杜仲k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.345 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 防风k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.519 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 防己k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.804 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 粉萆薢k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.308 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |


