医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参芪扶正注射液 | 针剂 | 250ml | 丽珠集团利民制药厂 | 瓶 | 106.84 | ||
| 芪胶升白胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*36粒 | 贵州汉方药业有限公司 | 盒 | 44.45 | ||
| 至灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g*60粒 | 浙江圣博康药业有限公司 | 盒 | 10.8 | ||
| 肛泰软膏 | 软膏剂 | 5g*4支 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 盒 | 53.34 | ||
| 复方黄黛片 | 片剂 | 0.27g*100片 | 天长亿帆制药有限公司 | 瓶 | 994 | ||
| 矮地茶k | 颗粒剂 | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.165 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 艾叶k | 颗粒剂 | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.245 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 巴戟天k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.685 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白花蛇舌草k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.156 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白及k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 1.055 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白茅根k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.128 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白芍k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.281 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白术k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.489 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白头翁k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.545 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白薇k | 颗粒剂 | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.222 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白鲜皮k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.906 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 白芷k | 颗粒剂 | 颗粒 | 四川新绿色药业科技发展有限公司 | 克 | 0.336 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 百合k | 颗粒剂 | 颗粒 | 广东一方制药有限公司 | 克 | 0.307 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 柏子仁k | 颗粒剂 | 颗粒 | 浙江佐力药业股份有限公司 | 克 | 0.637 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |
| 板蓝根k | 颗粒剂 | 颗粒 | 华润三九现代中药制药有限公司 | 克 | 0.345 | 1.25 | 国家基本医疗保险药品目录 |


