医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醒脑静注射液 | 针剂 | 2ml | 无锡济煜山禾药业股份 | 支 | 6.86 | 省基本用药 | |
| 清开灵颗粒[白云山] | 颗粒剂 | 3g(含黄芩苷20mg)*36袋 | 广州白云山明兴制药有限公司 | 盒 | 22.32 | 国家基本用药 | |
| 清开灵片[圣泰] | 片剂 | 0.5g(含黄芩苷20mg)*48片 | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 盒 | 16.14 | ||
| 苏合香丸 | 丸剂 | 3g*4丸 | 雷允上药业集团有限公司 | 盒 | 397 | 国家基本用药 | |
| 无比山药丸 | 丸剂 | 9g[3g/40丸]*6袋 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 盒 | 52.92 | ||
| 胃复春胶囊 | 胶囊剂 | 0.35g*60粒 | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 瓶 | 67.5 | ||
| 升血小板胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*24粒 | 陕西郝其军制药有限责任公司 | 盒 | 43.79 | 国家基本用药 | |
| 参麦地黄丸 | 丸剂 | 9g[3g/40粒]*6袋/盒 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 盒 | 33.07 | 省基本用药 | |
| 六味地黄丸 | 丸剂 | 240丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 瓶 | 28.7 | 国家基本用药 | |
| 消疲灵颗粒[无糖型] | 颗粒剂 | 6g*8袋 | 浙江大德药业集团有限公司 | 盒 | 38.23 | 省基本用药 | |
| 知柏地黄丸 | 丸剂 | 240丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 瓶 | 27.98 | 国家基本用药 | |
| 黄芪生脉饮口服液 | 口服溶液 | 10ml*10支 | 浙江新光药业有限公司 | 盒 | 15.7 | 省基本用药 | |
| 杞菊地黄丸 | 丸剂 | 240丸 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 瓶 | 28.2 | 国家基本用药 | |
| 五子衍宗软胶囊 | 胶囊剂 | 0.6g*36粒 | 佛山手心制药有限公司 | 盒 | 52.3 | ||
| 苁蓉益肾颗粒 | 颗粒剂 | 2g*10袋 | 内蒙古兰太药业有限责任公司 | 盒 | 57.41 | ||
| 右归胶囊 | 胶囊剂 | 0.45g*36粒 | 江西银涛药业有限公司 | 盒 | 37.31 | ||
| 振源片 | 片剂 | 0.15g*48片 | 吉林吉春制药股份有限公司 | 盒 | 18.37 | ||
| 舒眠胶囊 | 胶囊剂 | 0.4g*36粒 | 贵州大隆药业有限责任公司 | 盒 | 32.19 | ||
| 安神补脑液 | 口服溶液 | 10ml*10支 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 盒 | 18.2 | 省基本用药 | |
| 乌灵胶囊 | 胶囊剂 | 0.33g*36粒 | 浙江佐力药业有限公司 | 盒 | 39.05 | 国家基本用药 |


