医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 剂型 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) | 加成率 | 药品目录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷公藤多苷片 | 片剂 | 10mg*100片 | 浙江得恩德制药股份有限公司 | 瓶 | 29.45 | 国家基本用药 | |
| 复方地丁合剂 | 合剂 | 500ml | 自制 | 瓶 | 108.95 | ||
| 复方广金钱草合剂 | 合剂 | 500ml*1瓶 | 本院制剂室 | 瓶 | 64.45 | ||
| 复方益母草化瘀合剂 | 合剂 | 500ml | 本院制剂室 | 瓶 | 143.79 | ||
| 蒲丁合剂 | 合剂 | 500ml*1瓶 | 本院制剂室 | 瓶 | 30.67 | ||
| 口炎清颗粒[无蔗糖] | 颗粒剂 | 3g*16袋 | 广州白云山和记黄埔中药有限公司 | 盒 | 23.93 | 国家基本用药 | |
| 芙朴感冒颗粒 | 颗粒剂 | 10g*10袋 | 浙江天一堂药业公司 | 盒 | 14.06 | 省基本用药 | |
| 九味双解口服液 | 口服溶液 | 10ml*12支 | 吉林恒金药业股份有限公司 | 盒 | 24.63 | 省基本用药 | |
| 小儿柴桂退热颗粒 | 颗粒剂 | 5g*12袋 | 葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司 | 盒 | 19.34 | 国家基本用药 | |
| 小儿豉翘清热颗粒[无蔗糖] | 颗粒剂 | 2g*6袋 | 济川药业集团有限公司 | 盒 | 41.26 | 省基本用药 | |
| 玉屏风颗粒 | 颗粒剂 | 5g*21袋 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 盒 | 30.15 | 国家基本用药 | |
| 麻仁丸 | 丸剂 | 60g[水蜜丸] | 杭州胡庆余堂药业有限公司 | 瓶 | 22.91 | 省基本用药 | |
| 尿毒清颗粒(无糖型) | 颗粒剂 | 5g*18袋 | 康臣药业(内蒙古)有限责任公司 | 盒 | 64.16 | 国家基本用药 | |
| 一清胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g*30粒 | 成都康弘制药有限公司 | 盒 | 19.46 | 国家基本用药 | |
| 季德胜蛇药片 | 片剂 | 0.4g*30片 | 精华制药集团股份有限公司 | 盒 | 47.48 | ||
| 蒲地蓝消炎口服液 | 口服溶液 | 10ml*12支 | 济川药业集团有限公司 | 盒 | 44.42 | ||
| 西黄丸 | 丸剂 | 3g*6袋 | 浙江天一堂药业公司 | 盒 | 75.72 | 国家基本用药 | |
| 银黄丸 | 丸剂 | 1g*10袋 | 浙江圣博康药业有限公司 | 盒 | 58.89 | ||
| 解毒祛瘀滋阴颗粒 | 颗粒剂 | 20g*10包 | 浙江中医药大学附属第二医院 | 盒 | 116.35 | ||
| 保济丸 | 丸剂 | 3.7g*20袋 | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 盒 | 12.06 | 国家基本用药 |


