医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25010203100 | 尿中病毒感染细胞检查 | 项 | 3 | |||
| 25010203200 | 尿中包涵体检查 | 项 | 3 | |||
| 25010203300 | 尿酸化功能测定 | 项 | 3 | |||
| 25010203400 | 尿红细胞位相 | 项 | 8.7 | |||
| 25010290100 | 尿胰蛋白酶原-2检测 | 项 | 55 | 适用于急性胰腺炎快速诊断 | ||
| 25010290200 | 尿黏多糖检测 | 分析尿液中黏多糖的含量。样本类型:尿液。样本采集,加入试剂,测定,审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 | 次 | 91 | 限浙江大学医学院附属儿童医院(有效时间截止2022年8月31日) | |
| 250103 | 粪便检查 | |||||
| 25010300100 | 粪便常规 | 指手工操作;含外观性状、镜检 | 次 | 3 | ||
| 25010300200 | 粪便隐血试验(OB) | 项 | 3 | |||
| 25010300201 | 其他体液标本隐血试验(OB) | 项 | 3 | |||
| 25010300300 | 粪胆素检查 | 项 | 2 | |||
| 25010300400 | 粪便乳糖不耐受测定 | 项 | 2 | |||
| 25010300500 | 粪苏丹III染色检查 | 项 | 2 | |||
| 250104 | 体液与分泌物检查 | |||||
| 25010400100 | 胸腹水常规检查 | 含外观、比重、粘蛋白定性、细胞计数、细胞分类 | 次 | 3 | ||
| 25010400200 | 胸腹水细胞学检查 | 次 | 10 | |||
| 25010490100 | 胸腹水细胞染色体检查 | 次 | 100 | |||
| 25010490200 | 胸腹水细胞AgNOR检查 | 次 | 30 | |||
| 25010400300 | 脑脊液检查(CSF) | 含外观、蛋白定性、细胞总数和分类 | 次 | 3 | ||
| 25010400400 | 精液检查 | 含外观、量、液化程度、精子存活率、活动力、计数和形态 | 次 | 20 |


