医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33160302500 | 烧伤肉芽创面扩创植皮术 | 次 | 271 | 计价单位以1%体表面积为一次 | ||
| 33160302700 | 异体皮移植术 | 异体皮及制备 | 次 | 406 | 计价单位以1%体表面积为一次 | |
| 33160302800 | 带毛囊游离皮肤移植术 | 含超薄皮瓣成形术 | 次 | 1082 | 计价单位以1%体表面积为一次 | |
| 33160302900 | 带真皮血管网游离皮片切取术 | 次 | 677 | 计价单位以1%体表面积为一次 | ||
| 33160303000 | 游离皮片移植术 | 指刃厚、中厚、全厚、瘢痕皮、反鼓取皮、小票植皮术、游离植皮术 | 次 | 406 | 计价单位以1%体表面积为一次 | |
| 33160303100 | 皮肤撕脱反取皮回植术 | 次 | 812 | 计价单位以1%体表面积为一次 | ||
| 33160303200 | 颜面切痂植皮术 | 次 | 2640 | |||
| 33160303400 | 烧(冻)伤截指术 | 每指 | 363 | |||
| 33160303401 | 烧(冻)伤截趾术 | 每趾 | 363 | |||
| 33160303500 | 手部扩创延期植皮术 | 每侧 | 1624 | |||
| 33160303600 | 全手切削痂植皮术 | 每侧 | 2376 | |||
| 33160303700 | 手背切削痂植皮术 | 每侧 | 1460 | |||
| 33160303800 | 手烧伤扩创交臂皮瓣修复术 | 次 | 2270 | |||
| 33160303900 | 手烧伤扩创胸皮瓣修复术 | 次 | 2260 | |||
| 33160303901 | 手烧伤扩创腹皮瓣修复术 | 次 | 2260 | |||
| 33160303902 | 手皮肤脱套伤腹部埋藏术 | 次 | 2030 | |||
| 33160304000 | 小腿烧伤扩创交腿皮瓣修复术 | 次 | 2290 | |||
| 33160304001 | 足烧伤扩创交腿皮瓣修复术 | 次 | 2290 | |||
| 33160304100 | 深度烧伤扩创关节成形术 | 每部位 | 1931 | |||
| 33160304200 | 深度烧伤死骨摘除术 | 每部位 | 1365 |


