医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33150700600 | 人工股骨头置换术 | 次 | 2317 | |||
| 33150700700 | 人工膝关节表面置换术 | 次 | 4800 | |||
| 33150700800 | 人工膝关节置换术 | 次 | 3000 | |||
| 33150700900 | 人工踝关节置换术 | 次 | 3000 | |||
| 33150701000 | 人工髌股关节置换术 | 含髌骨和股骨滑车表面置换手术 | 次 | 3000 | ||
| 33150701100 | 人工关节取出术 | 次 | 1949 | |||
| 33150701200 | 髋关节表面置换术 | 次 | 3000 | |||
| 33150701300 | 人工跖趾关节置换术 | 人工关节 | 次 | 3000 | ||
| 33150701301 | 人工趾间关节置换术 | 人工关节 | 次 | 3000 | ||
| 33150790100 | 人工关节翻修术 | 次 | 7000 | |||
| 331508 | 骨骺固定手术 | |||||
| 33150800100 | 骨骺肌及软组织肿瘤切除术 | 次 | 1773 | |||
| 33150800200 | 骨骺早闭骨桥切除脂肪移植术 | 次 | 1773 | |||
| 33150800300 | 骨骺固定术 | 次 | 1242 | |||
| 33150800400 | 股骨头骨骺滑脱牵引复位内固定术 | 次 | 1773 | |||
| 33150800500 | 带血管蒂肌蒂骨骺移植术 | 次 | 3089 | |||
| 331509 | 四肢骨切除、刮除手术 | |||||
| 33150900100 | 尺骨头、桡骨茎突切除术 | 次 | 1169 | |||
| 33150900200 | 髌股关节病变软骨切除软骨下钻孔术 | 次 | 1488 | |||
| 33150900300 | 髌骨切除+股四头肌修补术 | 次 | 1331 |


