医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33130401301 | 阴道后穹窿切开引流术 | 次 | 726 | |||
| 33130401400 | 阴道缩紧术 | 次 | 2228 | |||
| 33130401500 | 阴道癌根治术 | 含子宫、全阴道切除 | 次 | 6600 | ||
| 331305 | 外阴手术 | |||||
| 33130500100 | 外阴损伤缝合术 | 次 | 330 | |||
| 33130500101 | 阴唇粘连分离术 | 次 | 40 | |||
| 33130500102 | 先天性阴唇粘连分离术加收 | 次 | 220 | |||
| 33130500200 | 陈旧性会阴裂伤修补术 | 次 | 484 | |||
| 33130500300 | 陈旧性会阴Ⅲ度裂伤缝合术 | 含肛门括约肌及直肠裂伤 | 次 | 1353 | ||
| 33130500400 | 外阴脓肿切开引流术 | 次 | 290 | |||
| 33130500401 | 外阴血肿切开引流术 | 次 | 290 | |||
| 33130500500 | 外阴良性肿物切除术 | 指肿瘤、囊肿、赘生物 | 次 | 363 | ||
| 33130500600 | 阴蒂肥大整复术 | 次 | 812 | |||
| 33130500700 | 阴蒂短缩成型术 | 次 | 812 | |||
| 33130500800 | 单纯性外阴切除术 | 次 | 968 | |||
| 33130500900 | 外阴局部扩大切除术 | 次 | 1218 | |||
| 33130501000 | 外阴广泛切除+淋巴结清除术 | 含腹股沟淋巴、股深淋巴、盆、腹腔淋巴结清除术 | 次 | 2970 | ||
| 33130501200 | 前庭大腺囊肿造口术 | 含脓肿切开引流术 | 次 | 220 | ||
| 33130501300 | 前庭大腺囊肿切除术 | 次 | 242 | |||
| 33130501400 | 处女膜切开术 | 次 | 220 |


