医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33130301600 | 次广泛子宫切除术 | 含双附件切除 | 次 | 2970 | ||
| 33130301700 | 广泛性子宫切除+盆腹腔淋巴结清除术 | 次 | 4500 | |||
| 33130301800 | 经腹阴道联合子宫切除术 | 次 | 2228 | |||
| 33130301900 | 子宫整形术 | 含纵隔切除、残角子宫切除、畸形子宫矫治、双角子宫融合等;不含术中B超监视 | 次 | 1863 | ||
| 33130302000 | 开腹取环术 | 次 | 968 | |||
| 33130302200 | 子宫动脉结扎术 | 次 | 344 | |||
| 33130302201 | 子宫骶韧带切断术 | 次 | 344 | |||
| 33130302300 | 子宫悬吊术 | 悬吊材料 | 次 | 1100 | ||
| 33130302301 | 宫颈悬吊术 | 悬吊材料 | 次 | 1100 | ||
| 33130302302 | 阴道吊带术 | 悬吊材料 | 次 | 913 | ||
| 33130302303 | 阴道残端悬吊术 | 悬吊材料 | 次 | 1100 | ||
| 33130302500 | 盆腔巨大肿瘤切除术 | 次 | 2422 | |||
| 33130302600 | 阔韧带内肿瘤切除术 | 次 | 2059 | |||
| 33130302700 | 子宫内膜去除术 | 次 | 2374 | |||
| 33130302701 | 子宫内异症电凝术 | 次 | 2374 | |||
| 33130302702 | 子宫内膜去除术(微波手术) | 次 | 3604 | |||
| 33130302703 | 子宫内膜去除术(射频消融手术) | 次 | 3604 | |||
| 33130302800 | 根治性宫颈切除术 | 含盆腔淋巴结清扫、卵巢动静脉高位结扎术,含宫颈再造 | 次 | 7920 | ||
| 33130302900 | 粘膜下子宫肌瘤圈套术 | 次 | 1353 | |||
| 33130303100 | 弥漫性子宫腺肌病灶剔除术 | 纵行剖开子宫肌壁,剔除弥漫性病灶,多层缝合,保留肌层一定厚度,重塑子宫 | 次 | 3350 |


