医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33130200900 | 输卵管宫角植入术 | 次 | 1485 | |||
| 33130201000 | 输卵管介入治疗 | 铂金导丝 | 次 | 1485 | ||
| 33130201001 | 输卵管积水穿刺 | 次 | 110 | |||
| 331303 | 子宫手术 | |||||
| 33130300100 | 宫颈息肉或赘生物切除术 | 次 | 143 | |||
| 33130300101 | 子宫内膜息肉或赘生物切除术 | 次 | 132 | |||
| 33130300102 | 宫颈管息肉或赘生物切除术 | 次 | 143 | |||
| 33130300200 | 宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 1488 | |||
| 33130300300 | 宫颈残端切除术 | 次 | 2123 | |||
| 33130300400 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 1397 | |||
| 33130300500 | 宫颈环形电切术 | 次 | 550 | |||
| 33130300600 | 非孕期子宫内口矫正术 | 次 | 1193 | |||
| 33130300800 | 曼氏手术 | 含宫颈部分切除+主韧带缩短+阴道前后壁修补术 | 次 | 2202 | ||
| 33130300900 | 子宫颈截除术 | 次 | 1353 | |||
| 33130301000 | 子宫修补术 | 次 | 1353 | |||
| 33130301100 | 子宫肌瘤剔除术 | 次 | 1641 | |||
| 33130301200 | 子宫次全切除术 | 次 | 1353 | |||
| 33130301300 | 阴式全子宫切除术 | 次 | 2224 | |||
| 33130301400 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 1910 | |||
| 33130301500 | 全子宫+双附件切除术 | 次 | 2748 |


