医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060602800 | 口腔颌面部软组织缺损局部组织瓣修复术 | 含局部组织瓣制备及修复,含唇缺损修复、腭缺损修复、口底缺损修复、口腔颌面部软组织缺损二期整复术 | 次 | 1271 | ||
| 33060602900 | 口腔颌面部软组织缺损游离瓣移植修复术 | 含带血管游离皮瓣制备及修复,含舌再造修复、颊缺损修复、腭缺损修复、口底缺损修复 | 次 | 3000 | ||
| 33060603000 | 口腔颌面部联合缺损带血管游离肌皮骨瓣修复术 | 特殊固定材料 | 次 | 2467 | ||
| 33060603100 | 口腔颌面部骨缺损游离骨瓣移植修复术 | 次 | 1973 | |||
| 33060603200 | 颜面部软组织不对称局部组织瓣修复畸形矫正术 | 含局部组织瓣制备及转移 | 次 | 1518 | ||
| 33060603300 | 颜面部软组织不对称带血管游离组织瓣修复畸形矫正术 | 含带血管游离组织瓣制备及移植 | 次 | 1973 | ||
| 33060603400 | 口腔颌面部缺损颞肌筋膜瓣修复术 | 特殊支架及固位材料 | 次 | 1973 | ||
| 33060603500 | 口腔颌面部软组织缺损远位皮瓣修复术 | 含非手术区远位皮瓣制备及转移 | 次 | 2302 | ||
| 33060603600 | 口腔颌面部软组织缺损远位肌皮瓣修复术 | 含非手术区远位肌皮瓣制备及转移 | 次 | 1840 | ||
| 33060603700 | 带蒂皮瓣二期断蒂术 | 含皮瓣断蒂及创面关闭成形 | 次 | 1334 | ||
| 33060603800 | 皮瓣肌皮瓣延迟术 | 含皮瓣断蒂及创面关闭成形 | 次 | 1334 | ||
| 33060603900 | 腭瘘修补术 | 含邻位粘膜瓣制备及腭瘘修复 | 次 | 886 | ||
| 33060604000 | 经颈部茎突过长切除术 | 次 | 886 | |||
| 33060604100 | 经口茎突过长切除术 | 含扁桃体切除 | 次 | 1058 | ||
| 33060604200 | 颌间挛缩松解术 | 含口内外软组织与骨组织粘连松解、咀嚼肌切断术、植皮术等;不含皮瓣制备 | 次 | 886 | ||
| 330607 | 口腔正颌手术 | 含来复锯、微型骨动力系统、光导纤维 | ||||
| 33060700100 | 上颌雷弗特I型截骨术(单颌) | 含上颌雷弗特(LeFort)I型分块截骨术、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取 | 特殊材料 | 次 | 1973 | |
| 33060700101 | 上颌雷弗特I型截骨术(双颌) | 含上颌雷弗特(LeFort)I型分块截骨术、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取 | 特殊材料 | 次 | 3947 | |
| 33060700200 | 上颌雷弗特II型截骨术(单颌) | 含骨截开、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取 | 特殊材料 | 次 | 3036 | |
| 33060700201 | 上颌雷弗特II型截骨术(双颌) | 含骨截开、骨内坚固内固定术、植骨术;不含骨切取 | 特殊材料 | 次 | 6072 |


