医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060503601 | 颌下腺肿瘤切除术 | 次 | 955 | |||
| 330606 | 口腔成形手术 | 含多功能腭裂开口器 | 特殊缝线、来复锯 | |||
| 33060600100 | 唇系带成形术 | 次 | 104 | |||
| 33060600101 | 颊系带成形术 | 次 | 104 | |||
| 33060600102 | 舌系带成形术 | 次 | 104 | |||
| 33060600200 | 巨舌畸形矫正术 | 次 | 927 | |||
| 33060600300 | 舌再造术 | 次 | 927 | |||
| 33060600400 | 舌腭弓成形术 | 次 | 886 | |||
| 33060600401 | 咽腭弓成形术 | 次 | 886 | |||
| 33060600500 | 腭帆缩短术 | 次 | 886 | |||
| 33060600600 | 腭咽成形术 | 次 | 978 | |||
| 33060600700 | 悬雍垂缩短术 | 次 | 794 | |||
| 33060600800 | 悬雍垂腭咽成形术(UPPP) | 次 | 886 | |||
| 33060600801 | 悬雍垂腭咽成形术激光加收 | 次 | 58 | |||
| 33060601000 | 唇缺损修复术 | 不含岛状组织瓣切取移转术 | 次 | 1152 | ||
| 33060601100 | 不完全唇裂修复术(单侧) | 含唇裂修复、初期鼻畸形矫治、唇功能性修复、唇正中裂修复 | 次 | 978 | ||
| 33060601101 | 不完全唇裂修复术(双侧) | 含唇裂修复、初期鼻畸形矫治、唇功能性修复、唇正中裂修复 | 次 | 1208 | ||
| 33060601200 | 完全唇裂修复术(单侧) | 含唇裂修复、初期鼻畸形矫治、唇功能性修复、唇正中裂修复;不含犁骨瓣修复术 | 次 | 1242 | ||
| 33060601201 | 完全唇裂修复术(双侧) | 含唇裂修复、初期鼻畸形矫治、唇功能性修复、唇正中裂修复;不含犁骨瓣修复术 | 次 | 1472 | ||
| 33060601300 | 犁骨瓣修复术 | 含犁骨瓣成形及硬腭前部裂隙关闭 | 次 | 449 |


