医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060300500 | 鼻外视神经减压术 | 次 | 1800 | |||
| 33060300600 | 经鼻内镜眶减压术 | 次 | 1544 | |||
| 33060300700 | 经鼻内镜脑膜修补术 | 次 | 2849 | |||
| 330604 | 口腔颌面一般手术 | |||||
| 33060400000 | 乳牙、前牙、前磨牙拔牙麻醉费 | 每牙 | 15.1 | |||
| 33060400100 | 乳牙拔除术 | 每牙 | 9.8 | |||
| 33060400200 | 前牙拔除术 | 含该区段多生牙 | 每牙 | 16.3 | ||
| 33060400300 | 前磨牙拔除术 | 含该区段多生牙 | 每牙 | 43.5 | ||
| 33060400400 | 磨牙拔除术 | 含该区段多生牙 | 每牙 | 54.8 | ||
| 33060400500 | 复杂牙拔除术 | 指正常位牙齿因解剖变异、死髓或牙体治疗后其脆性增加、局部慢性炎症刺激使牙槽骨发生致密性改变、牙-骨间骨性结合、与上颌窦关系密切、增龄性变化等所致的拔除困难 | 每牙 | 150 | 限磨牙。微创拔牙(指使用微创器械和技术进行此项目)加收450元/每牙,限主治医师3年(含3年)以上,编码33060400001 | |
| 33060400600 | 阻生牙拔除术 | 含低位阻生、完全骨阻生的牙及多生牙,含牙龈翻瓣 | 每牙 | 165 | 微创拔牙(指使用微创器械和技术进行此项目)加收450元/每牙,限主治医师3年(含3年)以上 | |
| 33060400601 | 骨性埋藏牙拔除术 | 含牙龈翻瓣 | 每牙 | 270 | 微创拔牙(指使用微创器械和技术进行此项目)加收450元/每牙,限主治医师3年(含3年)以上 | |
| 33060400800 | 牙再植术 | 含嵌入、移位、脱落等 | 结扎固定材料 | 每牙 | 196 | |
| 33060400900 | 牙移植术(自体牙) | 含准备受植区拔除供体牙、植入、缝合、固定;不含异体材料的保存、塑形及消毒、拔除异位供体牙 | 结扎固定材料 | 每牙 | 253 | |
| 33060400901 | 牙移植术(异体牙) | 含准备受植区拔除供体牙、植入、缝合、固定;不含异体材料的保存、塑形及消毒、拔除异位供体牙 | 结扎固定材料 | 每牙 | 253 | |
| 33060401000 | 牙槽骨修整术 | 每牙 | 144 | |||
| 33060401100 | 牙槽嵴增高术 | 不含取骨术、取皮术 | 人工材料模型、模板 | 每牙 | 253 | |
| 33060401200 | 颌骨隆突修整术 | 次 | 380 | |||
| 33060401201 | 腭隆修整术 | 次 | 380 | |||
| 33060401202 | 下颌隆突修整术 | 次 | 380 |


