医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33060200100 | 上颌窦鼻内开窗术 | 指鼻下鼻道开窗 | 次 | 693 | ||
| 33060200200 | 上颌窦根治术(柯-路氏手术) | 不含筛窦开放 | 次 | 726 | ||
| 33060200300 | 经上颌窦颌内动脉结扎术 | 次 | 652 | |||
| 33060200400 | 鼻窦异物取出术 | 含鼻窦开放手术 | 次 | 1082 | ||
| 33060200500 | 萎缩性鼻炎鼻腔缩窄术 | 次 | 1107 | |||
| 33060200600 | 鼻额管扩张术 | 次 | 492 | |||
| 33060200700 | 鼻外额窦开放手术 | 次 | 792 | |||
| 33060200800 | 鼻内额窦开放手术 | 次 | 615 | |||
| 33060200900 | 鼻外筛窦开放手术 | 次 | 550 | |||
| 33060201000 | 鼻内筛窦开放手术 | 次 | 671 | |||
| 33060201100 | 鼻外蝶窦开放手术 | 次 | 972 | |||
| 33060201200 | 鼻内蝶窦开放手术 | 次 | 886 | |||
| 33060201300 | 经鼻内镜鼻窦手术 | 含额窦、筛窦、蝶窦、上额窦 | 次 | 1296 | ||
| 33060201301 | 经鼻内镜鼻窦手术超过2对加收 | 次 | 810 | |||
| 33060201400 | 全筛窦切除术 | 次 | 1566 | |||
| 330603 | 鼻部其他手术 | |||||
| 33060300100 | 鼻外脑膜脑膨出颅底修补术 | 次 | 2352 | |||
| 33060300200 | 鼻内脑膜脑膨出颅底修补术 | 次 | 2849 | |||
| 33060300300 | 经前颅窝鼻窦肿物切除术 | 含硬脑膜修补、颅底重建;不含另外部位取材 | 次 | 3704 | ||
| 33060300400 | 经鼻视神经减压术 | 次 | 2387 |


