医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33020104700 | 经颅内镜脑内异物摘除术 | 需在立体定位下 | 次 | 4155 | ||
| 33020104800 | 经颅内镜脑室脉络丛烧灼术 | 次 | 3435 | |||
| 33020104900 | 终板造瘘术 | 次 | 3015 | |||
| 33020105000 | 海绵窦瘘直接手术 | 次 | 3591 | |||
| 33020105100 | 脑脊液漏修补术 | 次 | 3200 | |||
| 33020105101 | 额窦修补术 | 次 | 3200 | |||
| 33020105102 | 前颅窝底修补术 | 次 | 3200 | |||
| 33020105103 | 中颅窝底修补术 | 次 | 3200 | |||
| 33020105200 | 脑脊膜膨出修补术 | 次 | 3300 | |||
| 33020105300 | 环枕畸形减压术 | 含骨性结构减压、小脑扁桃体切除、硬膜减张缝合术 | 次 | 3990 | ||
| 33020105400 | 经口齿状突切除术 | 次 | 5940 | |||
| 33020105500 | 颅缝骨化症整形术 | 次 | 2457 | |||
| 33020105600 | 骨纤维异常增殖切除整形术 | 次 | 3902 | |||
| 33020105700 | 颅缝再造术 | 次 | 2606 | |||
| 33020105800 | 大网膜颅内移植术 | 含大网膜切取 | 次 | 2754 | ||
| 33020105900 | 立体定向颅内肿物清除术 | 次 | 2957 | |||
| 33020105901 | 立体定向颅内血肿清除术 | 次 | 2957 | |||
| 33020105902 | 立体定向颅内脓肿清除术 | 次 | 2957 | |||
| 33020105903 | 立体定向颅内肿瘤切除术 | 次 | 2957 | |||
| 33020105904 | 立体定向颅内肿物活检术 | 次 | 2957 |


