医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33000000011 | 显微镜下手术加收 | 例 | 150 | |||
| 33000000012 | 超声高频切凝辅助操作 | 指外科手术中在游离组织、器官及淋巴管清扫步骤中,达到最小热损伤的软组织切割和大血管(5mm<直径<7mm)凝闭操作 | 次 | 400 | 一次性超声刀头按采购价加收,最高加收不超过2500元。限三、四级手术或腔镜手术 | |
| 3301 | 1.麻醉 | 含注射及注射材料、监护(监测)、置(插)管、复苏及麻醉包、电极、一次性喉镜、三通、连接管、面罩、螺纹管、吸痰管等材料,不含麻醉中监测 | 气管导管、镇痛装置、漂浮导管、人工鼻、传感器、深静脉导管 | 麻醉各项目中,超声或内窥镜等各类引导操作可单独收费:麻醉中彩超引导每例88元,麻醉中支气管镜引导每例351元。 | ||
| 33010090101 | 可视喉镜下一次性使用喉镜片加收 | 人次 | 50 | 气管插管全身麻醉、支气管内麻醉、气管插管术可视喉镜下一次性使用喉镜片加收 | ||
| 330101 | 各类麻醉 | |||||
| 33010100000 | 联合或复合麻醉加收 | 次 | 88 | |||
| 33010100100 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 16.2 | ||
| 33010100200 | 神经阻滞麻醉 | 次 | 143 | |||
| 33010100201 | 神经阻滞麻醉(颈丛) | 次 | 143 | |||
| 33010100202 | 神经阻滞麻醉(臂丛) | 次 | 143 | |||
| 33010100203 | 神经阻滞麻醉(宫旁) | 次 | 143 | |||
| 33010100204 | 神经阻滞麻醉(星状) | 次 | 143 | |||
| 33010100205 | 侧隐窝阻滞术 | 次 | 143 | |||
| 33010100206 | 侧隐窝臭氧注射 | 次 | 110 | |||
| 33010100300 | 椎管内麻醉 | 指腰麻醉、硬膜外阻滞麻醉和腰麻硬膜外联合阻滞麻醉等,含静脉麻醉 | 2小时 | 405 | 超过2小时,每小时加收140元,编码33010100301 | |
| 33010100301 | 椎管内麻醉超过2小时加收 | 每小时 | 140 | |||
| 33010100400 | 基础麻醉 | 含强化麻醉 | 次 | 88 | ||
| 33010100401 | 静脉麻醉 | 含强化麻醉 | 次 | 88 | ||
| 33010100500 | 全身麻醉 | 含静脉麻醉 | 次 | 460 | ||
| 33010100501 | 吸入性全身麻醉 | 含静脉麻醉 | 次 | 460 |


