医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32060000300 | 经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术 | 次 | 2200 | |||
| 32060000400 | 经皮穿刺脑血管腔内支架置入术 | 次 | 2811 | |||
| 32060000500 | 经皮穿刺脑血管腔内溶栓术 | 次 | 2200 | |||
| 32060000600 | 经皮穿刺脑血管腔内化疗术 | 次 | 2200 | |||
| 32060000700 | 颈内动脉海绵窦瘘栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 2475 | ||
| 32060000800 | 颅内动脉瘤栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 2475 | ||
| 32060000900 | 脑及颅内血管畸形栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 2475 | ||
| 32060001000 | 脊髓动脉造影术 | 次 | 1650 | |||
| 32060001100 | 脊髓血管畸形栓塞术 | 栓塞材料 | 次 | 2200 | ||
| 32060001200 | 脑动脉腔内血栓取出术 | 含血管腔内溶栓术 | 次 | 5000 | ||
| 33 | (三)手术治疗 | 6周岁及以下儿童在原价格上加收30%(编码33000000001、33000000002、33000000003、33000000004、33000000005、33000000006、33000000007、33000000008、33000000009、33000000011、33000000012、33010090101、33010190201、33010190202、33010290400、33020090100、33020090200、33020090300、33020190100、33020190102、33030090100、33030090102、33070090102、33090002100、33100190100、33100090102、33100590100、33100590102、33130000001、33140002000、33140002100、33140002200、33140002300、33150090102、33160190100、33160190102、33160200401、33160200502、33160200602、33160200702、33010200605项目不加收) | ||||
| 33000000001 | 腹腔镜手术治疗加收 | 例 | 675 | |||
| 33000000002 | 宫腔镜手术治疗加收 | 例 | 675 | |||
| 33000000003 | 关节镜手术治疗加收 | 例 | 675 | |||
| 33000000004 | 椎间盘镜手术治疗加收 | 例 | 675 | |||
| 33000000005 | 胸腔(纵隔)镜手术治疗加收 | 例 | 675 | |||
| 33000000006 | 鼻窦镜手术治疗加收 | 例 | 675 | |||
| 33000000007 | 脑室(颅内)镜手术治疗加收 | 例 | 675 | |||
| 33000000008 | 肾盂镜手术治疗加收 | 例 | 675 | |||
| 33000000009 | 其他内镜手术治疗加收 | 例 | 405 |


