医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14030090101 | 保外就医鉴定 | 次 | 400 | |||
| 1404 | 4.上门服务费 | 根据患者需求,医疗机构派出符合规定资质的医务人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。所定价格涵盖医疗机构派出的医务人员的交通成本、人力资源消耗 | 次·人 | |||
| 14040000001 | 上门服务费(基层医疗卫生机构) | 次·人 | 基层医疗卫生机构按政府指导价管理;县级及以上公立医疗机构按市场调节价管理 | |||
| 14040000002 | 上门服务费(县级及以上公立医疗机构) | 次·人 | ||||
| 二、医技诊疗类 | ||||||
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 省级价格 | 备注 |
| 21 | (一)医学影像 | 造影剂 | ||||
| 2101 | 1.X线检查 | |||||
| 210101 | X线透视检查 | |||||
| 21010100300 | 术中透视 | 含透视下定位 | 次 | 10 | 每例手术最多按5次计价 | |
| 21010100400 | C型臂术中透视 | 含透视下定位 | 次 | 20 | 每例手术最多按5次计价 | |
| 210102 | X线摄影检查 | 含同一操作过程的透视检查、曝光、冲洗、诊断等 | 与“X线透视检查”不能同时计收;本类中各项不能同时计收 | |||
| 21010201700 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 700 | |||
| 210103 | X线造影 | 含穿刺、注射、麻醉、摄影等临床操作及造影剂过敏试验,含注射器等材料 | 一次性导管、导丝、穿刺针 | |||
| 21010300002 | 经内镜下造影加收 | 人次 | 50 | |||
| 21010302100 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 含造影用各类导管 | 人次 | 849 | ||
| 21010302200 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 人次 | 120 | |||
| 2102 | 2.磁共振扫描(MRI) | 含麻醉、增强扫描用注射器、耗材、造影剂过敏试验及造影剂注射费。增加磁共振脑功能成像、磁共振心脏功能检查、磁共振血管成像(MRA)、磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU)、磁共振波谱分析(MRS)、磁共振波谱成像(MRSI)等各项功能,每项每人次加收43元,最多按加收2项计价 | 1.不分层次、部位均按一人次计收。2.平扫与增强同时进行检查的,只能按一人次计收 | |||
| 21020000900 | 临床操作的MRI引导(半小时) | 次 | 100 | |||
| 21020000901 | 临床操作的MRI引导(1小时) | 次 | 200 |


