医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013306090030000 | 口腔内植骨费(简单) | 通过手术方式,对轻度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 600 | ||
| 013306090040000 | 口腔内植骨费(一般) | 通过手术方式,对中度牙槽嵴萎缩骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,骨劈开/骨挤压,植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 1600 | ||
| 013306090050000 | 口腔内植骨费(复杂) | 通过手术方式,对重度牙槽嵴萎缩或上颌窦底骨量增加,达到可种植条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、手术入路,组织切开,自体骨移植、植骨,关闭缝合受植区等手术步骤及术后复查处置等人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 2500 | 1.上颌窦囊肿摘除加收20%,编码013306090050001;2.口腔以外其他部位取骨按具体部位取骨术计价 | |
| 013306090050001 | 口腔内植骨费(复杂)-上颌窦囊肿摘除(加收) | 牙位 | 500 | |||
| 013306090060000 | 种植体周软组织移植费 | 通过局部软组织移植,改善治疗部位及周围软组织状况,达到治疗所需软组织条件。价格构成涵盖方案设计、术前准备、切开、翻瓣、供软组织制备、组织固定、缝合及处置等手术步骤人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 1000 | ||
| 013306090070000 | 种植体取出费 | 拆除患者口腔内已植入且无法继续使用的种植体。价格构成涵盖种植体拆除操作步骤的人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 1170 | ||
| 013105190010000 | 种植牙冠修理费 | 对产品保质保修条件外,种植牙冠脱落、崩瓷、嵌食、断裂等机械性或器质性损坏进行修理,恢复正常使用。价格构成涵盖种植修复置入体的检查、拆卸、修补、置入等人力资源和基本物资消耗 | 牙位 | 800 | ||
| 013105170040000 | 医学3D建模(口腔) | 利用医学影像检查等手段获得患者特定部位的真实信息。通过数字技术构建的虚拟3D模型、真实再现口腔及颌面特定部位的形态,能够满足疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的需要。价格构成涵盖数字化扫描、建模、存储、传输,装置设计等步骤的人力资源和基本物资消耗 | 例 | 225 | 单颗常规种植应用医学3D建模按5%计价 | |
| 013105170040000 | 医学3D建模(口腔)-单颗常规种植 | 单颗 | 11.25 | |||
| 013105230020000 | 医学3D模型打印(口腔) | 将虚拟3D模型打印或切削制作成仅用于口腔疾病诊断、手术规划、治疗及导板设计的实体模型。价格构成涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗 | 件 | 320 | 单颗常规种植应用医学3D模型打印按5%计价 | |
| 013105230020000 | 医学3D模型打印(口腔)-单颗常规种植 | 单颗 | 16 | |||
| 013105230030000 | 医学3D导板打印(口腔) | 将虚拟3D模型打印或切削制作成用于治疗部位、确保植(置)入物精准到达和处理预定位置的实物模板或手术操作对治疗部位进行精确处理。价格构成涵盖3D打印或切削制作的人力资源和基本物资消耗 | 件 | 1800 | 单颗常规种植应用医学3D导板打印按5%计价 | |
| 013105230030000 | 医学3D导板打印(口腔)-单颗常规种植 | 单颗 | 90 | |||
| 3106 | 6.呼吸系统 | |||||
| 310601 | 肺功能检查 | 指使用肺功能仪检查 | 细菌滤过器 | |||
| 31060100100 | 肺通气功能检查 | 含潮气量,肺活量,每分通气量,补吸、呼气量,深吸气量,用力肺活量,一秒钟用力呼吸容积;不含最大通气量 | 次 | 40 | ||
| 31060100101 | 最大通气量检查加收 | 次 | 10 | |||
| 31060100200 | 肺弥散功能检查 | 指一口气法、重复呼吸法 | 项 | 50 | ||
| 31060100300 | 运动心肺功能检查 | 不含心电监测 | 项 | 100 | 因病情变化未能完成本试验者,亦应按本标准计价 | |
| 31060100400 | 气道阻力测定 | 含阻断法。不含残气容积测定 | 项 | 12 |


