医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31051200400 | 儿童前牙树脂冠修复 | 含牙体预备、试冠、粘结 | 树脂冠、金属冠 | 每牙 | 66 | |
| 31051200500 | 制戴固定式缺隙保持器 | 指用于乳牙早失,使继承恒牙正常萌出替换;含试冠、牙体预备、试带环、制作、粘结、复查 | 印模、模型制备、下颌舌弓、导萌式保持器、丝圈式保持器 | 次 | 130 | |
| 31051200600 | 制戴活动式缺隙保持器 | 指恒牙正常萌出替换 | 印模、模型制备 | 次 | 165 | |
| 31051200700 | 制戴活动矫正器 | 印模、模型材料、特殊矫正装置 | 次 | 220 | ||
| 31051200701 | 牙列部分错合畸形矫治 | 含乳牙或混合牙 | 印模、模型材料、特殊矫正装置 | 次 | 220 | |
| 31051200800 | 前牙根折根牵引 | 指根折位于龈下经龈切及冠延长术后不能进行修复治疗而必须进行牙根牵引;含外伤牙根管治疗,制作牵引装置 | 活动矫治器的牵引装置、螺纹钉、固定矫治器:带环、托槽、弓丝、螺纹钉、复诊更换牵引装置、印模、模型制备 | 每牙 | 330 | |
| 31051200900 | 钙化桥打通术 | 指年轻恒牙经活髓切断牙根已形成,需进一步根管治疗修复,但存在钙化桥;含去旧充填体、打通钙化桥、根管治疗修复 | 每牙 | 108 | ||
| 31051201000 | 全牙列合垫固定术 | 指用于恒牙外伤的治疗;含外伤牙的复位、固定、制作全牙列合垫、试戴、复查 | 透明压模垫、硬石膏、超硬石膏印模、模型料、印模、模型制备 | 单颌 | 220 | |
| 31051201100 | 活髓切断术 | 每牙 | 22 | |||
| 310513 | 牙周治疗 | |||||
| 31051300100 | 洁治 | 指超声洁治或手工洁治,含牙面光洁术、牙龈保护剂塞治 | 每牙 | 5.8 | ||
| 31051300101 | 龈下刮治 | 口内消毒,用龈下超声工作尖或手持刮治器去除自然牙根各面龈下牙石、菌斑等的治疗过程,牙周袋冲洗上药 | 每牙 | 30 | ||
| 31051300300 | 牙周固定 | 指结扎与联合固定,含结扎材料 | 光固化树脂、正畸釉质粘结剂、预成牙弓夹板、个别制作牙弓夹板、高强纤维 | 每牙 | 17 | |
| 31051300400 | 去除牙周固定 | 含去除各种牙周固定材料 | 每牙 | 3.5 | ||
| 31051300500 | 牙面光洁术 | 含抛光 | 每牙 | 4.4 | ||
| 31051300600 | 牙龈保护剂塞治 | 含牙龈表面及牙间隙 | 每牙 | 3.5 | ||
| 31051300700 | 急性坏死性龈炎局部清创 | 含药物冲洗及上药;含局部清创 | 每牙 | 11 | ||
| 31051300800 | 根面平整术 | 含手工根面平整 | 每牙 | 12.7 | ||
| 310514 | 粘膜治疗 | |||||
| 31051400200 | 口腔粘膜雾化治疗 | 次 | 5.5 |


