医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31051101200 | 牙髓失活术 | 含开髓、备洞、封药 | 每牙 | 19.5 | ||
| 31051101300 | 开髓引流术 | 含开髓 | 每牙 | 19.1 | ||
| 31051101400 | 干髓术 | 含揭髓顶、切冠髓、FC浴、放置干髓剂等 | 每牙 | 5.5 | ||
| 31051101500 | 牙髓摘除术 | 含揭髓顶、拔髓、荡洗根管 | 每根管 | 6.2 | ||
| 31051101600 | 根管预备 | 含髓腔预备、根管预备、根管冲洗和根管长度测量 | 牙锉(机用)、根锉(机用) | 管每根管 | 14.5 | |
| 31051101700 | 根管充填术 | 每根管 | 37.4 | |||
| 31051101800 | 显微根管治疗术 | 含显微镜下复杂根管治疗、根尖屏障制备等 | 每根管 | 66 | ||
| 31051101900 | 髓腔消毒术 | 含髓腔或根管消毒、瘘管治疗 | 每根管 | 2.8 | ||
| 31051102000 | 牙髓塑化治疗术 | 含根管预备及塑化 | 每根管 | 28 | ||
| 31051102100 | 根管再治疗术 | 含取根管内充物、疑难根管口的定位、不通根管的扩通、取根管内折断器械 | 每根管 | 50 | ||
| 31051102200 | 髓腔穿孔修补术 | 含髓腔或根管穿孔 | 每根管 | 11 | ||
| 31051102300 | 根管壁穿孔外科修补术 | 含翻瓣、穿孔修补;不含根管充填 | 每根管 | 50 | ||
| 31051102400 | 牙槽骨烧伤清创术 | 指牙髓治疗药物所致的烧伤;含去除坏死组织和死骨、上药 | 次 | 11 | ||
| 31051102500 | 根管内固定术 | 含根管预备 | 钛桩 | 每根管 | 44 | |
| 31051102600 | 劈裂牙治疗 | 含取劈裂牙残片、劈裂牙结扎;不含根管治疗 | 每牙 | 22 | ||
| 31051102700 | 后牙纵折固定术 | 含麻醉固定、调合;不含根管治疗 | 带环结扎丝 | 每牙 | 44 | |
| 310512 | 儿童牙科治疗 | |||||
| 31051200100 | 根尖诱导成形术 | 指年青恒牙牙根继续形成;含拔髓(保留牙乳头)、清洁干燥根管、导入诱导糊剂、充填 | 每牙 | 88 | ||
| 31051200200 | 窝沟封闭 | 指预防恒前磨牙及磨牙窝沟龋;含清洁窝沟、酸蚀、涂封闭剂、固化、调磨 | 每牙 | 11 | ||
| 31051200300 | 乳牙预成冠修复 | 含牙体预备、试冠、粘结 | 树脂冠、金属冠 | 每牙 | 110 |


