医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
基本医疗服务一
| 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 价格单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12150000200 | 清洁灌肠 | 指经肛门清洁灌肠。含一次性灌肠器具 | 人次 | 43 | 经口全消化道清洁洗肠不得收费;6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 1216 | 16.导尿 | |||||
| 12160000100 | 导尿 | 指一次性导尿,含石蜡油、注射器、尿管、引流袋等材料;含会阴消毒 | 气囊导尿管 | 次 | 20 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 1217 | 17.肛管排气 | |||||
| 12170000100 | 肛管排气 | 含肛管、石蜡油等 | 人次 | 8.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12170000101 | 局部扩肛 | 含石蜡油等 | 人次 | 6.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 12170000102 | 粪嵌顿手法排除 | 含石蜡油等 | 人次 | 6.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% | |
| 13 | (三)社区卫生服务及预防保健项目 | 化验、检查 | 按市级价格主管部门规定执行 | |||
| 1301 | 1.婴幼儿健康体检 | |||||
| 13010000100 | 婴幼儿健康体检 | 次 | ||||
| 1302 | 2.儿童龋齿预防保健 | |||||
| 13020000100 | 儿童龋齿预防保健 | 含4岁至学龄前儿童按齿科常规检查 | 次 | |||
| 1303 | 3.家庭巡诊 | |||||
| 13030000100 | 家庭巡诊 | 含了解服务对象健康状况、指导疾病治疗和康复、进行健康咨询 | 次 | |||
| 1304 | 4.围产保健访视 | |||||
| 13040000100 | 围产保健访视 | 含出生至满月访视、对围产期保健进行指导(如母乳喂养、产后保健等) | 次 | |||
| 1305 | 5.传染病访视 | |||||
| 13050000100 | 传染病访视 | 含指导家庭预防和疾病治疗、康复 | 次 | |||
| 1306 | 6.家庭病床 | |||||
| 13060000100 | 家庭病床建床费 | 含建立病历和病人全面检查 | 次 |


