医疗服务价格查询
Medical insurance price policy
医疗服务价格查询
药品价格
| 名称 | 规格 | 产地 | 单位 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 氢氯噻嗪片 | 25mg*100片 | 江苏方强制药厂 | 瓶 | 0.89 |
| 维生素B12注射液 | 1ml:1mg | 广州白云山天心 | 支 | 0.9 |
| 10%氯化钾注射液 | 10ml:1g | 天津金耀氨基酸 | 支 | 0.92 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g | 无锡第七制药厂 | 支 | 0.92 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g | 常州兰陵制药 | 支 | 0.92 |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g | 天津金耀药业 | 支 | 0.92 |
| 10%氯化钾注射液 | 10ml:1g | 上海信谊金朱 | 支 | 0.98 |
| 头孢唑林钠粉针 | 0.5g | 华北制药 | 瓶 | 0.98 |
| 甲钴胺注射液[艾飞利] | 1ml:0.5mg | 石家庄四药有限 | 支 | 0.98 |
| 阿米卡星注射液 | 0.2g*2ml | 齐鲁制药 | 支 | 0.98 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 10ml:0.09g | 中国大冢制药 | 支 | 1 |
| 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | 天津氨基酸公司 | 支 | 1 |
| 艾司唑仑片 | 1mg*20片 | 天津太平洋制药 | 盒 | 1 |
| 氟哌啶醇注射液 | 5mg*1ml | 上海旭东海普 | 支 | 1.02 |
| 胞磷胆碱钠注射液 | 0.25g*10支 | 浙江诚意药业有 | 支 | 1.05 |
| 0.9%氯化钠注射液(外院) | 10ml:90mg(0.9%) | 中国大冢制药 | 瓶 | 1.07 |
| 三磷酸腺苷二钠注射液 | 2ml*20mg | 国药集团容生制 | 支 | 1.08 |
| 谷维素片 | 10mg*100片 | 浙江昂利康制药 | 瓶 | 1.12 |
| 50%葡萄糖注射液 | 20ml | 中国大冢制药 | 支 | 1.13 |
| 纳洛酮注射液 | 0.4mg*1ml | 江苏吴中医药集 | 支 | 1.13 |


