浙江中医药大学教学作息时间表
发布时间:2022-01-06 10:12:02
浙江中医药大学教学作息时间表
教学作息时间表 | ||||||
滨文校区 | 富春校区 | |||||
上 | 1 | 08:15~08:55 | 上 | 1 | 08:30~09:10 | |
2 | 09:00~09:40 | 2 | 09:15~09:55 | |||
3 | 09:55~10:35 | 3 | 10:10~10:50 | |||
4 | 10:40~11:20 | 4 | 10:55~11:35 | |||
5 | 11:25~12:05 | 5 | 11:35~13:05(课间) | |||
下 | 6 | 13:45~14:25 | 下 | 6 | 13:10~13:50 | |
7 | 14:30~15:10 | 7 | 13:55~14:35 | |||
8 | 15:20~16:00 | 8 | 14:45~15:25 | |||
9 | 16:05~16:45 | 9 | 15:30~16:10 | |||
10 | 16:45~17:55(课间) | 10 | 16:15~16:55 | |||
晚 | 11 | 18:00~18:40 | 晚 | 11 | 18:00~18:40 | |
12 | 18:45~19:25 | 12 | 18:45~19:25 | |||
13 | 19:30~20:10 | 13 | 19:30~20:10 |
说明:
1. 滨文校区和富春校区下午从第六节开始、晚上第11节开始上课。
2. 以上作息时间自2018年11月1日起执行。