浙江中医药大学附属第二医院关于呼吸机等医疗设备市场调研公告
浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)
医疗设备市场调研公告
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,我院将对以下设备采购进行前期市场调研活动,欢迎符合要求的供应商前来参会。
一、调研项目:
项目编号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算总价 | 重要备注 | 调研时间 |
XHYY-YGB-DY-20260901 | 手术室 | 凝胶体位垫 | 3 | 套 | 4.5 | 13.5 | 拟秋季展采购,清单见附件 | 2026年9月9日 |
XHYY-YGB-DY-20260902 | 医务部 | 腹部提压心肺复苏仪 | 1 | 台 | 8 | 8 | 拟招标采购 | |
XHYY-YGB-DY-20260903 | 外科 | 生物反馈胃肠起搏治疗仪 | 1 | 个 | 28 | 28 | 拟招标采购 | |
XHYY-YGB-DY-20260904 | 外科 | 4K摄像头 | 1 | 个 | 49 | 49 | 拟招标采购 | |
XHYY-YGB-DY-20260905 | 急诊科 | 呼吸机(带EIT) | 1 | 套 | 82 | 82 | 拟招标采购 | |
急诊科 | 呼吸机 | 1 | 台 | 15 | 15 | 拟秋季展采购 | ||
XHYY-YGB-DY-20260906 | 泌尿科 | 男性性功能生物反馈检测仪 | 1 | 台 | 15 | 15 | 拟招标采购 | |
XHYY-YGB-DY-20260907 | 各病区 | 单道注射泵 | 50 | 台 | 0.3 | 15 | 拟秋季展采购,需带样机 | 2026年9月9日(周三) |
各病区 | 双道注射泵 | 20 | 台 | 0.5 | 10 | |||
各病区 | 注射泵(三类,4台单道,18台双道) | 22 | 台 | 0.5 | 11 | |||
急诊科 | 四道微量注射泵 | 2 | 套 | 3.5 | 7 | |||
XHYY-YGB-DY-20260908 | 各病区 | 监护仪 | 52 | 台 | 1.3 | 67.6 | 拟秋季展采购,需带样机 | |
XHYY-YGB-DY-20260909 | 各病区 | 病床(含床头柜陪客椅床垫,其中26张骨科病床) | 155 | 张 | 0.4 | 62 | 拟秋季展采购,需带彩页 | |
XHYY-YGB-DY-20260910 | 各病区 | 熏蒸治疗仪 | 14 | 台 | 1.5 | 21 | 拟秋季展采购 | |
XHYY-YGB-DY-20260911 | 各病区 | 空气消毒机(8台移动,4台壁挂) | 12 | 台 | 0.6 | 7.2 | 拟秋季展采购 | |
各病区 | 床单位臭氧消毒机 | 11 | 台 | 0.8 | 8.8 | 拟秋季展采购 | ||
XHYY-YGB-DY-20260912 | 各病区 | 心电图机 | 4 | 台 | 3 | 12 | 拟秋季展采购,需带样机 | |
XHYY-YGB-DY-20260913 | 各病区 | 除颤监护仪 | 5 | 台 | 3.5 | 17.5 | 拟秋季展采购,需带样机 | |
二、供应商资格条件:
(一)基本条件:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
(二)特定条件:符合《中华人民共和国采购法》第22条规定条件;投标人未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
四、如推介的产品有耗材,请扫描耗材二维码进行填写,如未在截止日前提交视为报名无效。

五、供应商报名时间及地点等:
1、报名截止时间:2026年9月8日17:00。
2、报名方式:扫描下方二维码填写

3、调研时间:2026年9月9日上午8:30(标项1-6);
2026年9月9日下午13:30(标项7-13)。
4、调研地点:门诊四楼小会议室。
5、咨询电话:85267047,联系人徐老师、周老师。
浙江中医药大学附属第二医院
2026年9月2日


