浙江中医药大学附属第二医院关于医展会采购医疗设备(第三批)项目采购结果公示
一、采购人名称:浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)
二、采购项目名称:2024年医展会采购医疗设备(第三批)
三、采购项目编号:ZC-2024-005
四、采购方式:院内公开遴选,医展会购买(医疗馆下单)
五、定标日期:2024年5月22日
六、中标结果:
标项 | 项目名称 | 需求科室 | 设备遴选结果 | 耗材遴选结果 | ||||
单位 | 数量 | 品牌 | 供应商 | 耗材品牌 | 耗材供应商 | |||
一 | 电动病床I | 全院 | 张 | 6 | 威海威高 | 浙江英特医疗科技有限公司 | ||
二 | 电动病床II | 全院 | 张 | 12 | 威海威高 | 浙江英特医疗科技有限公司 | ||
三 | 电动病床III | 全院 | 张 | 1 | 人来 | 杭州众智医疗器械有限公司 | ||
四 | 手动双摇病床 | 全院 | 张 | 297 | 厚福 | 厚福医疗装备有限公司 | ||
五 | 全自动综合验光仪 | 眼科 | 套 | 1 | 伟视力 | 杭州龙润科技有限公司 | ||
六 | 动态脑电图系统 | 脑电图室 | 套 | 1 | 北京太阳 | 杭州承嘉科技有限公司 | ||
脑电图室(潮王) | 套 | 1 | 北京太阳 | 杭州承嘉科技有限公司 | ||||
七 | 双能X射线骨密度仪 | 放射科 | 套 | 1 | Hologic | 杭州宝瑞贸易有限公司 | ||
八 | 牙科综合治疗台 | 口腔科 | 套 | 2 | OSSTEM(奥齿泰) | 杭州泽大医疗器械有限公司 | ||
十 | 肌电图/诱发电位仪 | 肌电图室 | 套 | 1 | Natus | 杭州速合贸易有限公司 | ||
十三 | 血气分析仪 | 检验科 | 套 | 1 | 雷度米特 | 浙江三力设备材料有限公司 | 雷度米特 | 浙江三力设备材料有限公司 |
十四 | 血气分析仪(床旁) | 呼吸内科 | 台 | 1 | 雷度米特 | 浙江三力设备材料有限公司 | 雷度米特 | 浙江三力设备材料有限公司 |
十五 | 全自动血液细胞分析仪 | 检验科 | 套 | 2 | 迈瑞 | 浙江英特百善医疗设备有限公司 | 迈瑞 | 浙江英特百善医疗设备有限公司 |
十六 | 全自动凝血分析仪 | 检验科 | 台 | 1 | 希森美康 | 上海宽禾生物科技有限公司 | 西门子 | 上海宽禾生物科技有限公司 |
十七 | 尿液有形成分分析仪 | 检验科 | 台 | 2 | 迈瑞 | 浙江英特百善医疗设备有限公司 | 迈瑞 | 浙江英特百善医疗设备有限公司 |
十九 | 全自动血栓弹力图仪 | 检验科(申花) | 台 | 1 | 深圳沃德 | 杭州鲲洋生物技术有限公司 | 深圳沃德 | 杭州鲲洋生物技术有限公司 |
检验科(潮王院区) | 台 | 1 | 深圳沃德 | 杭州鲲洋生物技术有限公司 | 深圳沃德 | 杭州鲲洋生物技术有限公司 |
补充:标项九(全自动动态血沉仪)、十一(全自动粪便分析仪)、十二(全自动血流变测试仪)、十八(全自动特定蛋白分析仪)因有效参与遴选供应商不足三家流标。
七、公示期:2024年5月28日-5月29日
如有异议,请在公示期向医院纪检监察室反映情况,电话0571-85267187。
浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)
2024年5月28日