浙江中医药大学附属第二医院关于2024年医展会采购医疗设备(第一批)项目采购结果公示
一、采购人名称:浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)
二、采购项目名称:2024年医展会采购医疗设备(第一批)
三、采购项目编号:ZC-2024-002
四、采购方式:院内公开遴选,医展会购买(医疗馆下单)
五、定标日期:2024年5月15日
六、中标结果:
标项号 | 项目名称 | 需求科室 | 采购内容 | 设备遴选结果 | 耗材遴选结果 | ||||
单位 | 数量 | 品牌 | 供应商 | 品牌 | 供应商 | ||||
一 | 不锈钢制品一批 | 门诊 | 诊查床 | 张 | 25 | 乔安宸 | 浙江省医疗器械有限公司 | ||
门诊 | 妇科检查床 | 张 | 2 | ||||||
整形科手术室 | 诊疗床 | 张 | 10 | ||||||
推拿科+中医护理门诊 | 诊疗床 | 张 | 27 | ||||||
免疫病区 | 诊疗床 | 张 | 3 | ||||||
门诊手术室 | 不锈钢治疗柜 | 个 | 1 | ||||||
整形科手术室 | 不锈钢治疗柜 | 个 | 12 | ||||||
全院 | 抢救车 | 辆 | 7 | ||||||
全院 | 病历车 | 辆 | 18 | ||||||
全院 | 晨间护理车 | 辆 | 12 | ||||||
全院 | 治疗车 | 辆 | 20 | ||||||
全院 | 口服药车 | 辆 | 7 | ||||||
全院 | 治疗车 | 辆 | 41 | ||||||
全院 | 治疗车 | 辆 | 16 | ||||||
全院 | 氧气钢瓶小推车 | 辆 | 6 | ||||||
全院 | 移动输液架 | 个 | 30 | ||||||
全院 | 不锈钢治疗盘 | 个 | 51 | ||||||
门诊手术室+整形美容科 | 手术凳 | 张 | 12 | ||||||
门诊手术室+整形美容科 | 手术凳 | 张 | 3 | ||||||
全院 | 轮椅 | 辆 | 4 | ||||||
二 | 各类医用冰箱 | 药剂科 | 医用冷藏箱I | 台 | 8 | 中科都菱 | 杭州优科生物科技有限公司 | ||
药剂科 | 药品阴凉柜I | 台 | 3 | ||||||
药剂科 | 医用冷藏冷冻箱I | 台 | 1 | ||||||
检验科 | 医用低温保存箱I | 台 | 1 | ||||||
检验科 | 医用血液冷藏箱 | 台 | 1 | ||||||
检验科 | 医用冷藏箱II | 台 | 2 | ||||||
检验科 | 医用冷藏箱III | 台 | 8 | ||||||
检验科 | 医用低温保存箱II | 台 | 1 | ||||||
检验科 | 医用低温保存箱III | 台 | 1 | ||||||
肺功能室 | 医用冷藏箱IV | 台 | 1 | ||||||
全院 | 医用冷藏冷冻箱II | 台 | 7 | ||||||
生殖中心(潮王) | 医用冷藏箱V | 台 | 2 | ||||||
生殖中心(潮王) | 医用低温保存箱IV | 台 | 1 | ||||||
血液科(潮王) | 医用低温保存箱V | 台 | 1 | ||||||
药剂科(潮王) | 药品阴凉柜II | 台 | 2 | ||||||
检验科 | 温度采集模块和冷链 | 个 | 14 | ||||||
三 | 手术无影灯、手术床、吊塔 | 门诊手术室+整形科手术室 | 手术无影灯 | 个 | 3 | 迈瑞 | 浙江省医疗器械有限公司 | ||
门诊手术室+整形科手术室 | 手术床 | 张 | 3 | ||||||
门诊手术室+整形科手术室 | 吊塔I | 个 | 3 | ||||||
呼吸病区 | 吊塔II | 个 | 7 | ||||||
四 | 麻醉机 | 整形科手术室 | 麻醉机 | 台 | 1 | 迈瑞 | 浙江省医疗器械有限公司 | ||
五 | 病人监护仪和遥测监护系统 | 整形科手术室 | 病人监护仪 | 台 | 2 | 迈瑞 | 浙江省医疗器械有限公司 | ||
全院 | 病人监护仪(转运专用) | 台 | 5 | ||||||
肿瘤科 | 遥测监护系统 | 台 | 15 | ||||||
六 | 医用层流床 | 肿瘤科 | 医用层流床 | 张 | 3 | 才风 | 杭州才风科技有限公司 | ||
七 | 各类消毒机 | 全院 | 床单位臭氧消毒机 | 台 | 7 | 自澈 | 浙江省医疗器械有限公司 | ||
全院 | 等离子空气消毒机(移动式) | 台 | 8 | 恒佳境 | |||||
呼吸病区 | 等离子空气消毒机(壁挂式) | 台 | 2 | ||||||
八 | 红外耳温计 | 全院 | 红外耳温计 | 把 | 11 | 迈瑞 | 浙江省医疗器械有限公司 | ||
十 | 除颤监护仪 | 全院+整形科手术室 | 除颤监护仪 | 台 | 8 | 迈瑞 | 浙江省医疗器械有限公司 | ||
十一 | 可视喉镜 | 呼吸病区 | 可视喉镜 | 个 | 1 | 因赛德思 | 上海健世达医疗仪器有限公司 | 因赛德思 | 上海瑞先贸易有限公司 |
十二 | 动态心电图工作站 | 心电图室 | 动态心电图工作站 | 套 | 1 | 纳龙 | 杭州易腾健康科技有限公司 | ||
十三 | 心电图机I | 心电图室 | 心电图机I | 套 | 1 | 纳龙 | 杭州易腾健康科技有限公司 | ||
十四 | 心电图机II | 全院 | 心电图机II | 台 | 6 | 纳龙 | 杭州易腾健康科技有限公司 |
补充:标项九(身高体重秤)因有效遴选供应商不足三家流标,标项十五(肠内营养泵)因无有效遴选中标候选供应商而废标。
七、公示期:2024年5月23日-5月24日
如有异议,请在公示期向医院纪检监察室反映情况,电话0571-85267187。
浙江中医药大学附属第二医院(浙江省新华医院)
2024年5月23日